Nb | Désignation | Capacités | Observations | ||
1 | cisaille | 3000 | AMADA GPS 12T | ||
1 | plieuse | AMADA ITS 50T | |||
1 | plieuse | AMADA HFE 170T | |||
1 | plieuse | LVD 110T | |||
1 | poinçonneuse | AMADA OCTO 334 30T | |||
1 | scie à ruban | SIDAMO semi-automatique | |||
1 | scie à ruban | PROTECNIC automatique | |||
2 | machine à poser les plots | PSG 66 - goujonneuses | |||
3 | perceuse à colonne | ||||
8 | poste à souder | TIG AC DC ESAB | |||
2 | soudeuse automatique | MAG | |||
1 | sertisseuse | HAGER | |||
1 | microbilleuse-microsableuse | ||||
1 | découpage laser | 6000 Watts |
Moyens de contrôle : | Responsable qualité |
GPAO : CLIPPER 7 Logiciel 3D: Solidworks Traceur HP format A0 |