
| Nb | Désignation | Capacités | Observations | ||
| 1 | ATELIER DE TOLERIE | 1 ALU | 1 INOX | UN ATELIER SPÉCIFIQUE POUR LES MÉTAUX BLANCS SÉPARÉS DE L'ATELIER PRINCIPAL | |
| 1 | poinçonneuse grignoteuse | 20 T | 27 POSTES | 1250X2500 | AMADA 2.5.8. POSTES INDEXES ROTATIFS |
| 1 | poinçonneuse grignoteuse | 30 T | 21 POSTES | 1500X3000 | FINNPOWER TP26/25 QIF2 - 30T - 21 postes dont 4 autoindexés 6 mm |
| 1 | poinçonneuse grignoteuse | 7,5 T | TRUMPF CS 75 | ||
| 1 | affuteuse | AFFUTAGE DES OUTILS DE POINÇONNAGE | |||
| 1 | cisaille guillotine | 6 | 3000 | SAFRAN | |
| 1 | plieuse | 3050 | 110 | LVD - 4 axes | |
| 1 | plieuse | 2000 | 50 | AMADA - 8 axes | |
| 1 | plieuse | 2000 | 50 | AMADA - 5 axes | |
| 1 | plieuse | 1200 | 25 | PROMECAM | |
| 1 | rouleuse | 3 | 2020 | PICOT type RAE - asymétrique | |
| 1 | rouleuse | 1 | 1000 | ||
| 1 | cintreuse à profilés | CPM | |||
| 1 | cintreuse de tubes | 30 | ERCOLINA Topbender | ||
| 4 | perceuse taraudeuse | CINCINNATI - 5 têtes - banc de 2000 | |||
| 8 | poste à souder | TIG et MAG | |||
| 2 | soudeuse par points | TECNA automatique, réglage électronique controlé | |||
| 1 | presse à souder | ARO - 30 kW - par points | |||
| 1 | sableuse | VAPOBLAST | |||
| 2 | tronçonneuse à fraise-scie | pour tubes et profilés - 1 totalement automatique l'autre manuelle | |||
| 1 | scie à ruban | pour ronds et tubes minces | |||
| 1 | ébavureuse | pour tubes | |||
| Moyens de contrôle : | marbre + colonne de mesure (h=400), pieds à coulisse digitaux, cales-étalons, contrôleur de mesures statistiques MITUTOYO Digimatic avec imprimante |
| Moyens de levage : | 1 pont-roulant 3,5T - 1 chariot élévateur 2,5T |
| Observations : | GPAO: 6 postes MRP en réseau avec lecteurs codes-barres DAO/FAO: TOP SOLID, TOP PUNCH (3D, 2D) étude/conception d'ensembles et sous-ensembles réalisés principalement en tôlerie |
| POUR VISUALISER NOTRE PLAQUETTE NUMÉRIQUE CLIQUEZ SUR LE LIEN : http://www.clever-multimedia.com/metallurgie/tolerie/crespon |