
| Nb | Désignation | Capacités | Observations | ||
| 20 | poste à souder | MIG | |||
| 2 | poste à souder | TIG | |||
| 1 | poste à souder | MIG aluminium | |||
| 3 | banc de soudage | machines spéciales de soudage | |||
| 1 | soudeuse par points | TECNA, bras de 500 | |||
| 2 | cintreuse à tubes | 60 | 3-4 | 6000 | |
| 1 | plieuse | de diam 20 à 60.3 ep 3mm automatique | |||
| 1 | cisaille circulaire | 800 | 2 | 1555 | LAPIPE WITTMAN |
| 1 | cisaille à profilés | 30 | MURHAND BENDER | ||
| 1 | cisaille à tôle | 3000 | 10 | acier | |
| 1 | encocheuse | 6 | SUPRA | ||
| 1 | poinçonneuse | 150 | 10 | Fer plat, largeur 150mm ép: 10mm, double tête + coupe | |
| 3 | poinçonneuse | Tube diam 26.9 à 76.1 | |||
| 4 | perceuse à colonne | cone mors n° 1 - 2 et 4 | |||
| 6 | presse | presses diverses de 25 à 120 tonnes | |||
| 1 | robot de soudure | FANUC - COMMERCY | |||
| 4 | fraise-scie | lame de 300 à 425, coupe tube diam 76.1 à 139.7 | |||
| 3 | rouleuse | Diam 85 à 170, Lg 1250 à 2000 | |||
| 2 | machine à tomber les bords | machines spéciales à tomber les bords et d'évasement | |||
| 1 | tronçonneuse | diam 350, TYRO | |||
| Moyens de contrôle : | traditionnels |
| Observations : | BE équipé SOLIDWORKS |
| atelier annexe: inox, aluminium |