
| Nb | Désignation | Capacités | Observations | ||
| 1 | cisaille | 3000 | 10 | ||
| 1 | plieuse | 4000 | 10T | ||
| 2 | poinçonneuse | 80T - 110T | |||
| 15 | poste à souder | dont 1 pulsé | |||
| 1 | rouleuse | 2000 | 9 | ||
| 1 | cabine de peinture | 4m | 12m | +1 station de lavage | |
| Moyens de contrôle : | Moyens traditionnels |
| Moyens de levage : | 4 Ponts roulants construits en interne: 1 de 8T, 2 de 5T, 1 de 3.2T |
| Observations : | 1 unité à LESVES (28), 1 unité à PONT DE CASSE (47), 1 agence à COUTANCES (50) |
| Bureau d'études: Autocad LT 2009, Solidworks 2010 |