
| Nb | Désignation | Capacités | Observations | ||
| 1 | fraiseuse UGV | 800 | 600 | 500 | HERMLE C 800 U - UGV:16000 tr/mn 15 kW - table: 800x370 |
| 1 | fraiseuse | 2200 | 700 | 1000 | ALCERA GAMBIN F4Be - table:2900x620 - 2T maxi |
| 1 | fraiseuse | 900 | 520 | 600 | HURON FX - CN:NUM750 - table:1000x700 - broche inclinable |
| 1 | centre d'usinage | 610 | 505 | 505 | FEELER FV600 A - 3 axes - 24 outils - 9000 tr/mn |
| 1 | centre d'usinage | 1525 | 760 | 650 | FEELER FV 1500 A - table:1700x750 - 32 outils - 6000 tr/mn |
| 1 | tour | 440 | 510 | 52 | HYUNDAI HIT15 S - CN:SIEMENS HITROL 840C - 12 outils |
| 1 | rectifieuse plane | 650 | 33 | 350 | GER RS 750 - table:1500x600 |
| 1 | rectifieuse plane | 480 | 228 | 360 | EQUIPTOP ESG 818 ASD - visu 2 axes - table:460x200 |
| 1 | électro-érodeuse à fil | 400 | 250 | 250 | AGIE CUT 250 HSS - bac:860x530x400 - coupe inclinable |
| 1 | électro-érodeuse à enfonçage | 500 | 350 | 500 | AGIE INNOVATION 3 - bac:800x500 - chargeur d'électrode 14 postes |
| 1 | électro-érodeuse à enfonçage | 500 | 350 | 500 | AGIETRON 200 - bac:1000x700 - chargeur d'électrode 14 postes |
| 1 | électro-érodeuse à enfonçage | 350 | 250 | 350 | AGIETRON COMPACT 2 - bac:550x360 chargeur d'électrode 8 postes |
| 1 | presse d'injection | 35 t | ENGEL | ||
| 1 | presse d'injection | 100 t | ENGEL | ||
| 1 | presse d'injection | 190 t | SANDRETTO | ||
| Moyens de contrôle : | - contrôle tri-dimensionnelle: 1400x700x1500 - colonne de mesure h=600mm - projecteur de profil |
| Moyens de levage : | - pont roulant 6,3T - chariot élévateur 1350 kg |
| Observations : | OBSERVATIONS |
| - BE integré avec 3 postes"TOP SOLID" 3D - 2x postes FAO "TOP CAM" - Usinage UGV 4 axes continus - électro-érosion par fil et enfonçage |