
| Nb | Description | Capacities | Notes | ||
| 1 | scie automatique | diam 630 | |||
| 2 | mortaiseuse | ||||
| 2 | fraiseuse | fraiseuses traditionnelles | |||
| 2 | tour | tours traditionnels | |||
| 4 | fraiseuse | 4 fraiseuses et centres d'usinage numériques (3200x1980x755) | |||
| 5 | tour | 5 tours CN (diam maxi 1600 x 400 et 1200 x 7000) | |||
| Monitoring systems: | Mesure 3D mobile (Bras Faro) |
| Notes: | Filiale du groupe Link'Alia |
| Découvrez notre groupe www.linkalia.fr 100% Normand ! |