
| Nb | Désignation | Capacités | Observations | ||
| 1 | centre d'usinage UGV | 600 | 600 | 850 | MIRROR MCM 5AXES -2 broches HSK63 16000 tr/mn- 45kw -98 palettes - controle renishaw - 500outils - arrosage 70 bar |
| 1 | centre d'usinage UGV | 1200 | 850 | 850 | CLOCK 1200 MCM - 4 AXES- broche HSK100- 15000 tr/mn -45kw -10 palettes -controle renishaw- 250 outils -arrosage 70 bar |
| 1 | centre d'usinage UGV | 700 | 700 | 750 | CLOCK 600 MCM - 4 AXES - broche HSK63 15000 tr/mn - 45kW-18 palettes -controle renishaw - 250 outils- arrosage 70 bar |
| 1 | centre d'usinage UGV | 700 | 700 | 750 | CLOCK 600 MCM - 4 AXES - broche HSK63 22000 tr/mn - 45 kW- 7 palettes-controle renishaw-210 outils -arrosage 40 bar |
| 1 | centre d'usinage UGV | 850 | 520 | 520 | FERRARI - 5 axes - broche 18000 tr/mn- 26 kw - 14 palettes - contrôle Marposs - 60 outils arrosage 25 bar |
| 1 | fraiseuse | 600 | 500 | 500 | DECKEL FP60T - avec 4ème axe - dialogue 12 - 24 outils |
| 1 | fraiseuse | 1000 | 400 | 500 | STANKO - pour gros travail d'ébauche |
| 1 | tour | 650 | 1500 | SCULFORT CN25 - CN:NUM 750T - 12 postes VDI 60 - 34 kW | |
| 1 | tour | 490 | 2000 | CHALLENGER 8 - CN:NUM 1060T - 3 axes - 12 postes VDI 60 | |
| 1 | tour | 450 | 1400 | INDEX GU1400 - CN: SIEMENS SINUMERIK 840 - 8 postes VDI 40 axes C | |
| 1 | tour | 380 | 760 | CHALLENGER 5 - CN: NUM 750T - 8 postes VDI 40 | |
| 1 | rectifieuse plane | 1000 | 500 | 400 | GER RS - prise de passe et diamantage automatique |
| 1 | rectifieuse plane | 750 | 350 | 300 | GER RS |
| 1 | rectifieuse cylindrique | 250 | 750 | STANKO - inter/exter - meule diam.600 x 80 | |
| 1 | tour | HAULIN - serre pince rapide - pour reprise | |||
| 1 | scie automatique | 460 | |||
| 2 | perceuse | sensitives | |||
| Moyens de contrôle : | 1 machine de contrôle tri-dim LK G90C CN (550 x 500 x 400) ------ 1 machine de controle tri dim lk integra CN (1500x700x600 )------- 2 colonnes de mesure TRIMOS 600 - ------ --------------------------- 1 colonne de mesure TRIMOS 350 - ------- --------------------------- 1 testeur de dureté ROCKWELL ------------- --------------------------- 1 projecteur de profil |
| Moyens de levage : | 1 chariot élévateur 2,5T - 5 ponts roulants de 500 kg |
| Exportation : | Grande-Bretagne, USA |
| Observations : | CFAO: EDGE CAM: 3 postes 4 et 5 axes continu ,3 D surfacique , fraisage 2 axes- 1 poste de tournage 3 axes , -------------------- DELCAM - 1 poste 5 axes continu, volumique ,3 D surfacique--------GPAO 2 postes MISMO |
| 1 machine de frettage pour les outils ugv 1 equillibreuse 1 banc de prereglage avec ecriture puce balluf |